Финансы
Ledger: доходы, расходы, переводы
Доходы
182 ₽
Расходы
89 587 ₽
Cash
182 ₽
Долг (кредитки)
89 587 ₽
Доступно по лимитам
5 413 ₽
альфа зарплатный счет
debit
0 ₽
Альфа дебет
debit
0 ₽
Альфа кредитка
credit
0 ₽
доступно · долг 20 000 ₽ · лимит 20 000 ₽
Альфа остаток на счет(6%)
savings
160 ₽
Т банк кредитка
credit
4 989 ₽
доступно · долг 10 011 ₽ · лимит 15 000 ₽
Т банк дебет
debit
22 ₽
Сбербанк Дебет
debit
0 ₽
Сбербанк кредитка
credit
424 ₽
доступно · долг 59 576 ₽ · лимит 60 000 ₽
Наличные
debit
0 ₽
Яндекс дебет
debit
0 ₽
озон дебет
debit
0 ₽
| Тип | Дата | Счёт | Категория | Сумма | Описание | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Расход | 12.08.2026 | Альфа кредитка | стартовый долг | 20 000 ₽ | Точка ноль: Альфа кредитка | d0a686d4-08f4-4788-8565-1b20264df85a |
| Расход | 12.08.2026 | Сбербанк кредитка | стартовый долг | 59 576 ₽ | Точка ноль: Сбербанк кредитка | 19ffb47c-0fbf-4c8f-a229-98f1af1e46f5 |
| Расход | 12.08.2026 | Т банк кредитка | стартовый долг | 10 011 ₽ | Точка ноль: Т банк кредитка | 4c4ee7d3-4ced-4ad1-bad3-735a1ae9e29b |
| Доход | 12.08.2026 | Т банк дебет | стартовый остаток | 22 ₽ | Точка ноль: Т банк дебет | 85c8ba00-9f87-44e1-bdc8-f71884ed26ba |
| Доход | 12.08.2026 | Альфа остаток на счет(6%) | стартовый остаток | 160 ₽ | Точка ноль: Альфа остаток на счет(6%) | 27a124e4-98f3-461d-b907-118292b91290 |
Подсказка: для удаления скажи в чате удали расход <id> или удали доход <id>.